Calentadores de agua de fluido DI para el proceso de fabricación de semiconductores
Modelo | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72I | PWH-96i | PWH-144i |
---|---|---|---|---|---|
Método de calentamiento | Calentamiento de radiación con rayos infrarrojos cercanos | ||||
Potencia del calentador | 24 kw | 48kw | 72kw | 96kw | 144kw |
Caudal estándar (a 55 ° C) | 6l/min | 12l/min | 18L/min | 24l/min | 36L/min |
Caudal de calefacción mínimo | 2l/min | 5L/min | 10l/min | ||
Rango de ajuste de temperatura | 25 a 85 ° C | ||||
Precisión del control de temperatura | ± 1 ° C ※ 1 | ||||
Rango de indicación del medidor de flujo | 0 a 10L/min | 0 a 50L/min (no el rango garantizado de precisión de control de temperatura) | |||
Presión permitida de DI-Water | 0.4MPA (presión de alivio: 0.35MPA) | ||||
Calentador | Lámpara halógena. Calefacción indirecta sin contacto directo con el agua | ||||
Material de calefacción | Cuarzo transparente de alta pureza | ||||
Materiales humeados de la tubería | Polímero de fluorocarbono | ||||
Funciones de seguridad | Error de velocidad de flujo, sobrecalentamiento, sin operación de líquido, desconexión del sensor de fuga y desconexión de la lámpara APAGADO, Alarma, indicación de error o salida de señal en caso de detección de errores | ||||
Función de comunicación externa | RS-232C/RS-485 (opción) ※ 2 | ||||
Función de entrada/salida externa | Señal de 8 entradas/14 salidas (varía según la especificación) | ||||
Dimensiones generales (mm) ※ 3 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1584 | W340 × D850 × H1986 | W1050 × D700 × H2004 |
Peso | Aprox. 140 kg | Aprox. 150 kg | Aprox. 160 kg | Aprox. 210 kg | Aprox. 410 kg |
Requisito de energía (50/60Hz) | AC200/208V 69/67A | AC200/208V 139/133a | AC200/208V 208/200a | AC200/208V 277/266a | AC200/208V 416/400A |
Un sistema de suministro de agua caliente para agua ultra pure que es ideal para el punto de uso para enjuague de obleas de silicio y sustratos de vidrio de pantallas de cristal líquido.
Calentador de agua DI calefacción de agua purificada utilizada para enjuagar obleas de silicio en la fabricación de sustratos de semiconductores y vidrio en la fabricación de LCD. Las lámparas halógenas se alojan en tubos de vidrio de cuarzo de alta pureza transparentes y de doble pared para garantizar un calentamiento libre eficiente y contaminante de agua ultra pure. El diseño delgado y compacto minimiza el punto de pie para la instalación en el punto de uso.