DI Vloeistof Waterverwarmers voor Halfgeleiderfabricageproces
| Model | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72i | PWH-96i | PWH-144i |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwarmingsmethode | Stralingsverwarming met nabij-infraroodstralen | ||||
| Verwarmer wattage | 24kW | 48kW | 72kW | 96kW | 144kW |
| Standaard debiet (bij 55°C) | 6l/min | 12l/min | 18l/min | 24l/min | 36l/min |
| Minimaal verwarmingsdebiet | 2l/min | 5l/min | 10l/min | ||
| Temperatuurinstelbereik | 25 tot 85°C | ||||
| Temperatuurregelingsnauwkeurigheid | ±1°C ※1 | ||||
| Debietmeter indicatiebereik | 0 tot 10l/min | 0 tot 50l/min (Niet het gegarandeerde bereik van temperatuurregelingsnauwkeurigheid) | |||
| Toelaatbare DI-Waterdruk | 0.4MPa (Ontlastingsdruk: 0.35MPa) | ||||
| Verwarmer | Halogeenlamp. Indirecte verwarming zonder direct contact met water | ||||
| Materiaal verwarmingsvaten | Hoge-zuiverheid transparant kwarts | ||||
| Materiaal natte leidingen | Fluorocarbon polymeer | ||||
| Veiligheidsfuncties | Debietfout, oververhitting, geen vloeistofbediening, lekkagesensor ontkoppeling en lamp ontkoppeling Uitschakelen, alarm, foutindicatie of signaaluitvoer bij foutdetectie | ||||
| Externe communicatiefunctie | RS-232C/RS-485 (optie) ※2 | ||||
| Externe input/output functie | 8-input/14-output signaal (Varieert afhankelijk van specificatie) | ||||
| Totale afmetingen (mm) ※3 | B340×D850×H1384 | B340×D850×H1384 | B340×D850×H1584 | B340×D850×H1986 | B1050×D700×H2004 |
| Gewicht | Ca. 140kg | Ca. 150kg | Ca. 160kg | Ca. 210kg | Ca. 410kg |
| Stroomvereiste (50/60Hz) | AC200/208V 69/67A | AC200/208V 139/133A | AC200/208V 208/200A | AC200/208V 277/266A | AC200/208V 416/400A |
Een warmwatervoorzieningssysteem voor ultra-puur water dat ideaal is voor point-of-use voor het spoelen van siliciumwafers en glazen substraten van beeldschermen met vloeibare kristallen.
DI-Waterverwarmer verwarmt gezuiverd water dat wordt gebruikt om siliciumwafers te spoelen bij de productie van halfgeleiders en glazen substraten bij de productie van LCD's. De halogeenlampen zijn ondergebracht in transparante, dubbelwandige kwartsglazen buizen met hoge zuiverheid om efficiënte en contaminatievrije verwarming van ultra-puur water te garanderen. Het slanke, compacte ontwerp minimaliseert de voetafdruk voor installatie op het punt van gebruik.