Aquecedores de água fluidos para processo de fabricação de semicondutores
Modelo | PWH-24I | PWH-48I | PWH-72I | PWH-96I | PWH-144I |
---|---|---|---|---|---|
Método de aquecimento | Aquecimento de radiação com raios infravermelhos próximos | ||||
Wattage do aquecedor | 24kW | 48kW | 72kW | 96kW | 144kW |
Taxa de fluxo padrão (a 55 ° C) | 6L/min | 12L/min | 18L/min | 24L/min | 36L/min |
Taxa mínima de fluxo de aquecimento | 2L/min | 5L/min | 10L/min | ||
Faixa de configuração de temperatura | 25 a 85 ° C. | ||||
Precisão do controle de temperatura | ± 1 ° C ※ 1 | ||||
Intervalo de indicação do medidor de fluxo | 0 a 10L/min | 0 a 50L/min (não a faixa garantida de precisão do controle de temperatura) | |||
Pressão permitida da água DI | 0,4MPa (pressão de alívio: 0,35MPa) | ||||
Aquecedor | Lâmpada de halogênio. Aquecimento indireto sem contato direto com a água | ||||
Vasos de aquecimento Material | Quartz transparente de alta pureza | ||||
Materiais molhados da tubulação | Polímero de fluorocarbono | ||||
Funções de segurança | Erro de taxa de fluxo, superaquecimento, nenhuma operação líquida, desconexão do sensor de vazamento e energia de desconexão da lâmpada, alarme, indicação de erro ou saída de sinal em caso de detecção de erro | ||||
Função de comunicação externa | RS-232C/RS-485 (Opção) ※ 2 | ||||
Função de entrada/saída externa | Sinal de 8 entradas/14 output (varia dependendo da especificação) | ||||
Dimensões gerais (mm) ※ 3 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1584 | W340 × D850 × H1986 | W1050 × D700 × H2004 |
Peso | Aprox. 140 kg | Aprox. 150 kg | Aprox. 160 kg | Aprox. 210 kg | Aprox. 410kg |
Requisito de energia (50/60Hz) | AC200/208V 69/67A | AC200/208V 139/133A | AC200/208V 208/200A | AC200/208V 277/266A | AC200/208V 416/400A |
Um sistema de abastecimento de água quente para água ultra-pura, ideal para o ponto de uso para enxágue de bolachas de silício e substratos de vidro de telas de cristal líquido.
Aquecedor de água DI Aquecedores de água purificada usada para enxaguar as bolachas de silício na fabricação de substratos semicondutores e de vidro na fabricação de LCDs. As lâmpadas de halogênio estão alojadas em tubos de vidro de quartzo de alta pureza de paredes duplas para garantir aquecimento livre eficiente e contaminante de água ultra-pura. O design fino e compacto minimiza o ponto do pé para instalação no ponto de uso.