Πυροσβεστήρες υγρού DI για την κατασκευή ημιαγωγών
| Σχήμα | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72i | PWH-96i | PWH-144i |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέθοδος θέρμανσης | Θέρμανση με ακτινοβολία με κοντινές υπέρυθρες ακτίνες | ||||
| Δυνατότητα θερμαντήρα | 24kW | 48kW | 72kW | 96kW | 144kW |
| Τυποποιημένη ροή (σε 55°C) | 6l/min | 12l/min | 18l/min | 24l/min | 36l/min |
| Ελάχιστη ροή θέρμανσης | 2 λίτρα/λεπτο | 5l/min | 10 l/min | ||
| Πεδίο ρύθμισης θερμοκρασίας | 25 έως 85°C | ||||
| Ακριβότητα ελέγχου της θερμοκρασίας | ±1°C ※1 | ||||
| Πεδίο ένδειξης μετρητή ροής | 0 έως 10l/min | 0 έως 50l/min (Δεν είναι το εγγυημένο εύρος ακρίβειας ελέγχου της θερμοκρασίας) | |||
| Επιτρεπόμενη πίεση DI-νερού | 0.4MPa (πίεση ανακούφισης: 0,35MPa) | ||||
| Θέρμανση | Ηλεκτρονικός λαμπτήρας. | ||||
| Υλικό θερμαντικών δοχείων | Διαφανές χαλαζία υψηλής καθαρότητας | ||||
| Υλικά υγρασίας των σωλήνων | Πολυμερές φθοριούχου άνθρακα | ||||
| Λειτουργίες ασφάλειας | Λάθος ροής, υπερθέρμανση, μη λειτουργία υγρού, αποσύνδεση αισθητήρα διαρροής και αποσύνδεση λαμπτήρα Κλείσιμο, συναγερμός, ένδειξη ή έξοδος σήματος σφάλματος σε περίπτωση ανίχνευσης σφάλματος | ||||
| Εξωτερική λειτουργία επικοινωνίας | RS-232C/RS-485 (προαιρετικά) ※2 | ||||
| Εξωτερική λειτουργία εισόδου/εξόδου | Σήμα 8 εισόδου/14 εξόδου (διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές) | ||||
| Συνολικές διαστάσεις (mm) ※3 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1584 | W340×D850×H1986 | W1050 × D700 × H2004 |
| Βάρος | Περίπου 140 κιλά. | Περίπου 150 κιλά. | Περίπου 160 κιλά. | Περίπου 210 κιλά. | Περίπου 410 κιλά. |
| Απαιτούμενη ισχύς (50/60Hz) | Διάταξη 69/67A | Διάταξη 1 | Διάταξη αριθ. | Διάταξη αριθ. | Διάταξη 2 |
Ένα σύστημα παροχής ζεστού νερού για υπερκαθαρό νερό το οποίο είναι ιδανικό για το σημείο χρήσης για το ξεπλύσιμο πλακιδίων πυριτίου και γυάλινων υποστρωμάτων οθονών υγρών κρυστάλλων.
Ο θερμαντήρας DI θερμαίνει καθαρό νερό που χρησιμοποιείται για τον ξεπλύσιμο πλακιδίων πυριτίου κατά την κατασκευή ημιαγωγών και γυάλινων υποστρώσεων κατά την κατασκευή οθονών LCD.διπλό τοιχοί σωλήνες γυαλιού υψηλής καθαρότητας από χαλαζία για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και απαλλαγμένης από ρύπους θέρμανσης υπερκαθαρού νερούΟ λεπτός, συμπαγής σχεδιασμός ελαχιστοποιεί το σημείο του ποδιού για εγκατάσταση στο σημείο χρήσης.