반도체 제조 공정에 사용되는 DI 유체용 물 난방기
모델 | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72i | PWH-96i | PWH-144i |
---|---|---|---|---|---|
난방 방법 | 근 적외선으로 방사선 난방 | ||||
히터와트 | 24kW | 48kW | 72kW | 96kW | 144kW |
표준 흐름 속도 (55°C) | 6l/min | 12l/min | 18l/min | 24l/min | 36l/min |
최소 난방 흐름 | 2l/min | 5l/min | 10l/min | ||
온도 설정 범위 | 25~85°C | ||||
온도 조절 정확도 | ±1°C ※1 | ||||
도량계 표시 범위 | 0~10l/min | 0~50l/min (온도 조절 정확도의 보장된 범위가 아닙니다) | |||
허용되는 DI-Water 압력 | 0.4MPa (부상압: 0.35MPa) | ||||
히터 | 알로겐 램프. 물과 직접 접촉하지 않고 간접 난방 | ||||
난방 용기 재료 | 고순도 투명한 쿼츠 | ||||
파이프의 젖은 재료 | 플루오르 탄소 폴리머 | ||||
안전 기능 | 흐름 속도의 오류, 과열, 액체 작동이 없거나 누출 센서 단속 및 램프 단속 오류 감지 시 전원 끄기, 경보, 오류 표시 또는 신호 출력 | ||||
외부 통신 기능 | RS-232C/RS-485 (선택) ※2 | ||||
외부 입력/출력 기능 | 8-입력/14 출력 신호 (특성에 따라 달라집니다) | ||||
전체 차원 (mm) ※3 | W340×D850×H1384 | W340×D850×H1384 | W340 × D850 × H1584 | W340×D850×H1986 | W1050×D700×H2004 |
무게 | 약 140kg | 약 150kg | 약 160kg | 약 210kg | 약 410kg |
전력 요구 (50/60Hz) | AC200/208V 69/67A | AC200/208V 139/133A | AC200/208V 208/200A | AC200/208V 277/266A | AC200/208V 416/400A |
초순정 물의 뜨거운 물 공급 시스템은 실리콘 웨이퍼와 액체 결정 디스플레이의 유리 기판을 씻기 위해 사용 시 가장 적합합니다.
DI-Water Heater는 반도체 제조 및 LCD 제조의 유리 기판에서 실리콘 웨이퍼를 씻는 데 사용되는 정제 된 물을 가열합니다.고순도 쿼츠 유리 튜브의 두 개의 벽을 가지고 있으며, 고순도 물의 효율적이고 오염 물질이 없는 난방을 보장합니다.얇고 컴팩트한 디자인은 사용 지점에서 설치를 위해 발점을 최소화합니다.