Appareils de chauffage d'eau à fluide pour le procédé de fabrication de semi-conducteurs
| Modèle | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72i | PWH-96i | PWH-144i |
|---|---|---|---|---|---|
| Méthode de chauffage | Chauffage par rayons infrarouges proches | ||||
| Puissance de chauffage | 24 kW | 48 kW | 72 kW | 96 kW | 144 kW |
| Débit standard (à 55°C) | 6 l/min | 12 l/min | 18 l/min | 24 l/min | 36 l/min |
| Débit de chauffage minimum | 2 l/min | 5 l/min | 10 l/min | ||
| Plage de réglage de la température | 25 à 85°C | ||||
| Précision du contrôle de la température | ±1°C ※1 | ||||
| Plage d'indication du débitmètre | 0 à 10 l/min | 0 à 50 l/min (pas la plage de précision garantie du contrôle de la température) | |||
| Pression admissible de l'eau par DI | 0.4 MPa (pression de dégagement: 0,35 MPa) | ||||
| Chauffage | Lampe halogène, chauffage indirect sans contact direct avec l'eau | ||||
| Matériau des récipients de chauffage | Quarts transparents de haute pureté | ||||
| Matériaux humides des tuyaux | Polymère de fluorocarbures | ||||
| Fonctions de sécurité | Erreur de débit, surchauffe, absence de fonctionnement du liquide, déconnexion du capteur de fuite et déconnexion de la lampe Éteindre, alarmer, indiquer ou donner un signal en cas de détection d'erreur | ||||
| Fonction de communication externe | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | ||||
| Fonction d'entrée/sortie externe | Signaux de 8 entrées/14 sorties (varient selon les spécifications) | ||||
| Dimensions globales (mm) ※3 | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités de production. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Le poids | Environ 140 kg. | Environ 150 kg. | Environ 160 kg. | Environ 210 kg. | Environ 410 kg. |
| Besoin de puissance (50/60 Hz) | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Un système d'approvisionnement en eau chaude pour l'eau ultra-pure, idéalement adapté au point d'utilisation pour le rinçage des plaquettes de silicium et des substrats en verre des écrans à cristaux liquides.
Le chauffe-eau DI chauffe l'eau purifiée utilisée pour rincer les plaquettes de silicium dans la fabrication de semi-conducteurs et les substrats en verre dans la fabrication de écrans LCD.tubes en verre quartz à double paroi de haute pureté pour assurer un chauffage efficace et sans contaminant de l'eau ultra-pureLa conception mince et compacte minimise le point de pied pour l'installation au point d'utilisation.