Scaldacqua a fluido DI per processi di produzione di semiconduttori
Modello | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72i | PWH-96i | PWH-144i |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento da radiazioni a raggi infrarossi vicini | ||||
Potenza di riscaldamento | 24 kW | 48 kW | 72 kW | 96 kW | 144 kW |
Portata standard (a 55°C) | 6 l/min | 12 l/min | 18 l/min | 24 l/min | 36 l/min |
Flusso di riscaldamento minimo | 2 l/min | 5 l/min | 10 l/min | ||
Intervallo di impostazione della temperatura | Da 25 a 85°C | ||||
Precisione del controllo della temperatura | ±1°C ※1 | ||||
Intervallo di indicazione del flussometro | 0 a 10 l/min | 0 a 50 l/min (non l'intervallo garantito di precisione del controllo della temperatura) | |||
Pressione ammissibile DI-Acqua | 0.4 MPa (pressione di sollevamento: 0,35 MPa) | ||||
Scaldaia | Lampada alogeno, riscaldamento indiretto senza contatto diretto con l'acqua | ||||
Materiale per recipienti di riscaldamento | Quarzo trasparente di alta purezza | ||||
Materiali bagnati della tubazione | Polipropilene e polipropilene | ||||
Funzioni di sicurezza | Errore di portata, surriscaldamento, mancato funzionamento del liquido, disconnessione del sensore di perdite e disconnessione della lampada Disattivazione, allarme, indicazione di errore o uscita del segnale in caso di rilevamento di errore | ||||
Funzione di comunicazione esterna | RS-232C/RS-485 (opzionale) ※2 | ||||
Funzione di ingresso/uscita esterna | Segnale di 8-input/14-output (varia a seconda delle specifiche) | ||||
Dimensioni totali (mm) ※3 | W340×D850×H1384 | W340×D850×H1384 | W340×D850×H1584 | W340×D850×H1986 | W1050×D700×H2004 |
Peso | Circa 140 kg. | Circa 150 kg. | Circa 160 kg. | Circa 210 kg. | Circa 410 kg. |
Requisito di potenza (50/60Hz) | AC200/208V 69/67A | AC200/208V 139/133A | AC200/208V 208/200A | AC200/208V 277/266A | AC200/208V 416/400A |
Un sistema di approvvigionamento di acqua calda per l'acqua ultrapura, ideale per il risciacquo dei wafer di silicio e dei substrati di vetro dei display a cristalli liquidi.
DI-Water Heater riscalda l'acqua purificata utilizzata per risciacquare le wafer di silicio nella fabbricazione di semiconduttori e i substrati di vetro nella fabbricazione di LCD.tubi di vetro di quarzo di alta purezza a doppia parete per garantire un riscaldamento efficiente e privo di contaminanti dell'acqua ultrapuraIl design sottile e compatto riduce al minimo il punto del piede per l'installazione nel punto di utilizzo.