DI-Flüssigkeitswasserbereiter für Halbleiterherstellungsprozesse
Modell | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72i | PWH-96i | PWH-144i |
---|---|---|---|---|---|
Aufheizungsmethode | Strahlungsheizung mit nahen Infrarotstrahlen | ||||
Leistung des Heizgeräts | 24 kW | 48 kW | 72 kW | 96 kW | 144 kW |
Standarddurchfluss (bei 55°C) | 6 l/min | 12 l/min | 18 l/min | 24 l/min | 36 l/min |
Mindestwärmstrom | 2 l/min | 5 l/min | 10 l/min | ||
Temperaturbereich | 25 bis 85 °C | ||||
Temperaturregelungsgenauigkeit | ±1°C ※1 | ||||
Durchflussmesseranzeigenbereich | 0 bis 10 l/min | 0 bis 50 l/min (Nicht der garantierte Bereich der Temperaturregelungsgenauigkeit) | |||
Zulässiger DI-Wasserdruck | 0.4MPa (Abbildungsdruck: 0,35MPa) | ||||
Heizgerät | Halogenlampe. Indirekte Heizung ohne direkten Kontakt mit Wasser | ||||
Material für Heizbehälter | Quarz mit hoher Reinheit | ||||
Fettgewasserte Rohrmaterialien | Fluorkohlenstoffpolymer | ||||
Sicherheitsfunktionen | Strömungsfehler, Überhitzung, Nichtbetrieb der Flüssigkeit, Trennung des Leckage-Sensors und Trennung der Lampe Ausgeschaltet, Alarm, Fehleranzeige oder Ausgangssignal bei Fehlererkennung | ||||
Funktion der externen Kommunikation | RS-232C/RS-485 (optional) | ||||
Außene Eingabe-/Ausgabefunktion | 8-Eingangs/14-Ausgangssignal (je nach Spezifikation variiert) | ||||
Gesamtmaße (mm) ※3 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1384 | W340 × D850 × H1584 | W340 × D850 × H1986 | W1050 × D700 × H2004 |
Gewicht | Ungefähr 140 kg. | Ungefähr 150 kg. | Ungefähr 160 kg. | Ungefähr 210 kg. | Ungefähr 410 kg. |
Leistungsbedarf (50/60 Hz) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | AC200/208V 139/133A | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | AC200/208V 277/266A | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Ein Warmwasserversorgungssystem für ultrareines Wasser, das sich ideal für die Verschwässerung von Siliziumwafern und Glassubstraten von Flüssigkristallbildschirmen am Einsatzort eignet.
DI-Wasserbereiter erwärmt gereinigtes Wasser, das zur Spülung von Siliziumwafern bei der Herstellung von Halbleitern und Glassubstraten bei der Herstellung von LCDs verwendet wird.zweischichtige hochreine Quarzglasröhren zur effizienten und kontaminationsfreien Erwärmung von ultrareinem WasserDas schlanke, kompakte Design minimiert den Fußpunkt für die Installation am Einsatzort.