半導体製造プロセス用DI流体水温器
モデル | PWH-24i | PWH-48i | PWH-72i | PWH-96i | PWH-144i |
---|---|---|---|---|---|
加熱方法 | 近赤外線による放射線加熱 | ||||
ヒーターのワット | 24kW | 48kW | 72kW | 96kW | 144kW |
標準流量 (55°C) | 6l/分 | 12l/分 | 18l/分 | 24l/分 | 36l/分 |
最低熱流量 | 2l/分 | 5l/分 | 10l/分 | ||
温度設定範囲 | 25°Cから85°C | ||||
温度制御の精度 | ±1°C ※1 | ||||
流量計の表示範囲 | 0から10l/min | 0〜50l/min (温度制御精度保証範囲ではない) | |||
許容されるDI水圧 | 0.4MPa (解脱圧:0.35MPa) | ||||
暖房 | ハロゲンランプ 水と直接接触しない間接的な加熱 | ||||
給湯器材 | 高純度透明カルツ | ||||
パイプの濡れた材料 | フルーアカーボンポリマー | ||||
安全機能 | 流量誤差,過熱,液体の動作なし,漏れセンサーの切断とランプの切断 停止,アラーム,エラー表示またはエラー検出の場合の信号出力 | ||||
外部通信機能 | RS-232C/RS-485 (オプション) ※2 | ||||
外部入力/出力機能 | 8-入力/14出力信号 (仕様に応じて異なります) | ||||
総寸法 (mm) ※3 | W340×D850×H1384 | W340×D850×H1384 | W340 × D850 × H1584 | W340×D850×H1986 | W1050×D700×H2004 |
体重 | 約140kg | 約150kg | 約160kg | 約210kg | 約410kg |
電力需要 (50/60Hz) | AC200/208V 69/67A | AC200/208V 139/133A | AC200/208V 208/200A | AC200/208V 277/266A | AC200/208V 416/400A |
超純粋な水のための熱水供給システムで,液晶ディスプレイのシリコンウエファーとガラス基板の洗浄に使用するのに最適です.
DI-ウォーターヒーターは,半導体製造におけるシリコンウエファーとLCD製造におけるガラス基板の洗浄に使用される浄水を熱します.ハロゲンランプは透明な,高純度クォーツガラスの二壁管で,高効率で汚染物質のない超純水の加熱を保証するスリムでコンパクトなデザインにより,使用地点での設置のために足の位置を最小限にします.