ヒーターエレメント | 発熱コイル |
---|---|
湿潤面 | PFA/PTFE |
ワット数 | 1.0 - 20 kW |
電圧 | 120 - 480 VAC 1または3相 |
サイズ(LxW) | 7x5~19x14インチ |
高さ | 1-5/8インチ |
温度 | 200°C(392°F) |
Hi-Limitセンサー | Type-J熱電対 |
アース線 | カプセル化 |
リード線 | 15フィート |
MOTS SINGLE - BOTTOM、DERATED | MOTS TRIPLE - L字型 | 6HS SERIES - TUBULAR |
---|---|---|
定格低下、低ワット密度、L字型、ボトム、金属オーバーサイド浸漬ヒーター。単相または三相。三相。500〜6000ワット、120〜480ボルト。 | L字型、ボトムスタイルの金属オーバーサイドヒーター。三相。単相または三相。3000〜36000ワット、200〜600ボルト。 | オーバーサイド、6エレメント、管状ヒーター。三相。6000〜21000ワット、208〜600ボルト。 |
![]() |
![]() |
![]() |