| Élément chauffant | Coils de chauffage |
|---|---|
| Surfaces humides | PFA/PTFE |
| Vagues | 1.0 à 20 kW |
| Voltages | 120 à 480 VAC Phase 1 ou 3 |
| Tailles (LxW) | 7x5 à 19x14 pouces |
| Taille | 1-5/8 de pouce |
| Température | 200°C (392°F) |
| Sensor haute limite | Thermopare de type J |
| Fil de mise à terre | Encapsulé |
| Fil de plomb | 15 pieds |
|
Série HXT - vis-à-vis
Faible densité de watts, chauffage à vis en spirale. Fluoropolymère (PTFE) revêtu 304 éléments inoxydables inertes à la plupart des solutions. 1000-6000 watts, 120-600 volts.
|
Série HXOL
Faible densité de watts, élévateur flexible, chauffage de fond. 304 éléments inoxydables en fluoro-polymère (PTFE) inertes à la plupart des solutions.
|