| Elementos de calefacción | Cubo de calefacción |
|---|---|
| Superficies mojadas | PFA/PTFE |
| Puestos de energía | 1.0 - 20 kW |
| Válvulas | 120 - 480 VAC Fase 1 o 3 |
| Tamaños (LxW) | 7x5 a 19x14 pulgadas |
| Alturas | 1-5/8 de pulgada |
| Temperatura | 200 °C (392 °F) |
| Sensor de alto límite | Termócouple de tipo J |
| Cables de tierra | Encapsulado |
| Cables de plomo | 15 pies |
| SERRÍA HXT - Tornos de tornillo Baja densidad de vatios, calentador de perno en espiral. Fluoropolímero (PTFE) con 304 elementos inoxidables inertes a la mayoría de las soluciones. 1000-6000 vatios, 120-600 voltios. |
SERRÍA HXOL Baja densidad de vatios, elevación flexible, calefacción de fondo. |
| Calentador químico en línea PFA |
Calentador químico en línea de PTFE |
Calentador químico en línea |